![]() |
|
【2023年六合彩】生肖对照表 | |||||||||||
兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | 龙 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
生肖属性 | |||
家禽 | 牛马羊鸡狗猪 | 野兽 | 鼠虎兔龙蛇猴 |
前肖 | 鼠牛虎兔龙蛇 | 后肖 | 马羊猴鸡狗猪 |
天肖 | 兔马猴猪牛龙 | 地肖 | 蛇羊鸡狗鼠虎 |
阴肖 | 鼠龙马蛇猪狗 | 阳肖 | 鸡兔牛羊虎猴 |
左肖 | 鼠牛龙蛇猴鸡 | 右肖 | 虎兔马羊狗猪 |
吉美 | 兔龙蛇马羊鸡 | 凶丑 | 鼠牛虎猴狗猪 |
本站僅供香港公民參考,暫不適用其它外圍和博彩使用。 |